! File	Temp (K)	Field (Oe)	baseline	(-ve err)	(+ve err)	relaxing	(-ve err)	(+ve err)	c1 field	(-ve err)	(+ve err)	c1 phase	(-ve err)	(+ve err)	c2 lambda	(-ve err)	(+ve err)	c3 sigma	(-ve err)	(+ve err)
! Global parameters are c1 sigma = 4.503222014371051 -/+ 0.2596853565477322/0.27313769622206496, c2 frac = 0.24401846425830662 -/+ 0.011495786227635184/0.01132940687988092, c3 frac = 0.6252134664249615 -/+ 0.005322936034451195/0.0052897698731783046
0.27030 0.0 5.531848203417757 0.059525599101233125 0.06009080913606035 19.462792373726366 0.22493539476674498 0.22621103374781856 301.47076355189785 13.101157910175166 13.827570828143228 8.718687126044713 8.314231427867641 7.6476189683912175 17.22058110990595 2.4494182306565095 2.985780605791525 0.7677563811522983 0.008671694559571787 0.008877304892401771
1.99508 0.0 5.750144742840625 0.06718028450835993 0.06628287931055199 19.96587149510775 0.22388432741206882 0.22509018010284038 306.58326572796716 12.576379633930308 13.032930836444145 24.01120330965017 7.396177415723329 6.989477621405835 15.967100637403782 2.014864211030231 2.3934576641675727 0.6152201877391927 0.0064147006573728104 0.006359360263904986
3.96224 0.0 5.205015490545328 0.07171948094328687 0.07134736840107953 20.49440514189687 0.2225921844995499 0.22649948395844552 322.49426684000383 13.74281924380816 14.211472831751008 19.083781026265555 8.59790447112246 7.875158925267346 16.501313323429237 1.933531462624642 2.36546167808667 0.5516473930469514 0.005375162080334053 0.0054652782055490835
6.01237 0.0 4.369676828658976 0.07875359805815153 0.0790432225493445 21.77129170770752 0.23139154561613645 0.23344473616554526 375.7342929918176 13.926451176026195 14.740287573212193 1.080626525500307 9.365121197459217 8.416331486753952 22.146338969726532 2.930482069608027 2.853661030273468 0.48873163595567715 0.004591158530403978 0.004663939298270712
8.11653 0.0 3.7033220568060194 0.09272505864552696 0.09130789725519653 22.770736633426182 0.2484646401873811 0.2525051271323424 369.32056197809845 11.610103684830426 12.018870545869055 15.243912071957396 7.430892580871372 6.979637200177044 14.560323263770915 1.5208872463921481 1.7140081320011122 0.4212660982151452 0.004174048840401021 0.004168858899246376
10.10369 0.0 3.911757726001096 0.0995193358183457 0.1005021833837646 22.270232273053715 0.24732284587976508 0.24837894182541131 428.13859155845284 16.07411023875033 17.169546879782043 -12.183682106058797 8.819321635035514 8.383929569586636 13.888834353231738 1.3950543030462634 1.561442827658719 0.38633088494994416 0.003996777711469395 0.0040912028581805825
12.04881 0.0 2.572377026693668 0.10766871118606708 0.10602991796166847 24.06981032604667 0.2499216947671675 0.2577739799772831 343.5323050045488 12.57890390073888 12.289065618780723 -66.17830344683152 6.775849742546913 6.945923715500356 7.184448265692735 0.6467635086864753 0.7070117637177508 0.36947478382601806 0.003959100778906764 0.0039782679742507345
